Бетон от производителя в Волосово
Компания Velesark предлагает купить бетон в Волосово. Он является одним из наиболее доступных востребованных материалов, так как применяется во всех областях строительства. Компания существует на рынке уже более 10 лет. Продажа бетона осуществляется, как для различных строительных компаний, так и для частных лиц. Доставка доступна практически по всему городу и близлежащим районам.
Цена на цемент навалом
Наименование | Цена за тонну (навалом) | Количество |
---|---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 5 250 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 5 200 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 4 100 руб. |
|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 5 400 руб. |
|
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 5 300 руб. |
|
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 4 400 руб. |
|
Цена на подачу бетона на расстоянии
Вид спецтехники | Расстояние подачи | Цена за час | Количество |
---|---|---|---|
Транспортная лента | до 16м | 1 700 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 20 | до 30м | 1 800 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 28 | до 48м | 2 000 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 36 | до 56м | 2 300 руб/час |
|
ЦЕНА НА ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Марка бетона | Характеристики | Цена (руб/м3) | Количество |
---|---|---|---|
Бетон М50 | В3,5-F50-W2 | от 2 230 руб. |
|
Бетон М100 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 2 500 руб. |
|
Бетон М150 | В12.5-F75-W4-Ж1 | от 2 630 руб. |
|
Бетон М200 | В15-F100-W4-Ж1 | от 2 740 руб. |
|
Бетон М250 | В20-F150-W4-Ж1 | от 2 870 руб. |
|
Бетон М300 | В22.5-F200-W6-Ж1 | от 3 080 руб. |
|
Бетон М350 | В25-F200-W8-Ж3 | от 3 210 руб. |
|
Бетон М400 | В30-F300-W10-Ж3 | от 3 340 руб. |
|
Бетон М450 | В35-F300-W12-Ж3 | от 3 440 руб. |
|
Бетон М500 | В40-F300-W16 | от 3 690 руб. |
|
Бетон М600 | В45-F300-W14 | от 4 000 руб. |
|
Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
---|---|---|
0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|